2020 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ, ਫਾਰੇਕਸ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ
ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਫਾਰੇਕਸ ਨੂੰ ਪਿਪਸ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
| ਸਾਲ | ਸੋਨਾ (ਪਿਪਸ) | ਫਾਰੇਕਸ (ਪਿਪਸ) | ਸੂਚਕਾਂਕ (ਅੰਕ) | ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਪੁਆਇੰਟ) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ | + 44,198 · 74% | + 44,465 · 77% | + 35,410 · 74% | + 37,271 · 76% |
| 2025 | + 21,302 · 76% | + 18,172 · 82% | + 20,566 · 83% | + 18,544 · 83% |
| 2024 | + 17,798 · 79% | + 17,217 · 80% | + 19,094 · 83% | + 17,355 · 86% |
| 2023 | + 29,364 · 84% | + 17,129 · 86% | + 16,501 · 84% | + 18,277 · 83% |
| 2022 | + 21,116 · 76% | + 16,309 · 79% | + 17,346 · 80% | + 17,949 · 80% |
| 2021 | + 16,224 · 80% | + 17,102 · 82% | + 15,701 · 86% | + 15,283 · 83% |
| 2020 | + 17,480 · 81% | + 16,260 · 88% | + 15,694 · 83% | + 14,885 · 84% |
2020 ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁਣੋ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਸੋਨਾ (XAU/USD) · ਪਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ
2026 +44,198 ਪਿੱਪਸ · 751 ਜਿੱਤੇ, 258 ਹਾਰੇ · 74%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਅਕਤੂਬਰ 2026 | + 4,999 | 61 | 22 | 73% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2026 | + 5,555 | 72 | 14 | 84% |
| ਅਗਸਤ 2026 | + 3,470 | 68 | 24 | 74% |
| ਜੁਲਾਈ 2026 | + 5,078 | 72 | 26 | 73% |
| Jun 2026 | + 5,111 | 75 | 28 | 73% |
| 2026 ਮਈ | + 4,233 | 77 | 25 | 75% |
| ਅਪਰੈਲ 2026 | + 4,758 | 78 | 20 | 80% |
| Mar 2026 | + 3,888 | 70 | 26 | 73% |
| ਫਰਵਰੀ 2026 | + 4,109 | 77 | 23 | 77% |
| ਜਨ 2026 | + 2,997 | 101 | 50 | 67% |
| ਕੁੱਲ 2026 | + 44,198 | 751 | 258 | 74% |
2025 +21,302 ਪਿੱਪਸ · 544 ਜਿੱਤੇ, 168 ਹਾਰੇ · 76%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 2,709 | 71 | 60 | 54% |
| ਨਵੰਬਰ 2025 | + 2,186 | 53 | 11 | 83% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2025 | + 2,111 | 48 | 10 | 83% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 2,109 | 45 | 12 | 79% |
| ਅਗਸਤ 2025 | + 1,344 | 52 | 14 | 79% |
| ਜੁਲਾਈ 2025 | + 1,356 | 41 | 17 | 71% |
| Jun 2025 | + 1,969 | 42 | 11 | 79% |
| 2025 ਮਈ | + 1,867 | 39 | 7 | 85% |
| ਅਪਰੈਲ 2025 | + 1,387 | 41 | 5 | 89% |
| Mar 2025 | + 1,817 | 42 | 5 | 89% |
| ਫਰਵਰੀ 2025 | + 1,188 | 41 | 11 | 79% |
| ਜਨ 2025 | + 1,259 | 29 | 5 | 85% |
| ਕੁੱਲ 2025 | + 21,302 | 544 | 168 | 76% |
2024 +17,798 ਪਿੱਪਸ · 431 ਜਿੱਤੇ, 112 ਹਾਰੇ · 79%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,474 | 22 | 2 | 92% |
| ਨਵੰਬਰ 2024 | + 1,511 | 38 | 10 | 79% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2024 | + 1,235 | 31 | 11 | 74% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,545 | 38 | 12 | 76% |
| ਅਗਸਤ 2024 | + 1,478 | 41 | 11 | 79% |
| ਜੁਲਾਈ 2024 | + 1,156 | 39 | 12 | 76% |
| Jun 2024 | + 1,679 | 40 | 10 | 80% |
| 2024 ਮਈ | + 1,879 | 39 | 5 | 89% |
| ਅਪਰੈਲ 2024 | + 1,869 | 37 | 13 | 74% |
| Mar 2024 | + 1,298 | 36 | 12 | 75% |
| ਫਰਵਰੀ 2024 | + 1,235 | 33 | 3 | 92% |
| ਜਨ 2024 | + 1,439 | 37 | 11 | 77% |
| ਕੁੱਲ 2024 | + 17,798 | 431 | 112 | 79% |
2023 +29,364 ਪਿੱਪਸ · 483 ਜਿੱਤੇ, 92 ਹਾਰੇ · 84%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,675 | 39 | 5 | 89% |
| ਨਵੰਬਰ 2023 | + 1,763 | 52 | 11 | 83% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2023 | + 1,423 | 42 | 12 | 78% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,714 | 32 | 3 | 91% |
| ਅਗਸਤ 2023 | + 1,453 | 38 | 8 | 83% |
| ਜੁਲਾਈ 2023 | + 1,657 | 51 | 7 | 88% |
| Jun 2023 | + 1,324 | 37 | 4 | 90% |
| 2023 ਮਈ | + 1,375 | 33 | 3 | 92% |
| ਅਪਰੈਲ 2023 | + 1,443 | 34 | 9 | 79% |
| Mar 2023 | + 7,555 | 40 | 12 | 77% |
| ਫਰਵਰੀ 2023 | + 6,123 | 39 | 13 | 75% |
| ਜਨ 2023 | + 1,859 | 46 | 5 | 90% |
| ਕੁੱਲ 2023 | + 29,364 | 483 | 92 | 84% |
2022 +21,116 ਪਿੱਪਸ · 468 ਜਿੱਤੇ, 146 ਹਾਰੇ · 76%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 1,315 | 40 | 13 | 75% |
| ਨਵੰਬਰ 2022 | + 1,863 | 41 | 12 | 77% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2022 | + 1,736 | 43 | 10 | 81% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 5,110 | 44 | 9 | 83% |
| ਅਗਸਤ 2022 | + 1,324 | 43 | 13 | 77% |
| ਜੁਲਾਈ 2022 | + 1,312 | 42 | 17 | 71% |
| Jun 2022 | + 1,484 | 36 | 10 | 78% |
| 2022 ਮਈ | + 1,444 | 35 | 12 | 74% |
| ਅਪਰੈਲ 2022 | + 1,555 | 37 | 14 | 73% |
| Mar 2022 | + 1,297 | 33 | 16 | 67% |
| ਫਰਵਰੀ 2022 | + 1,343 | 32 | 9 | 78% |
| ਜਨ 2022 | + 1,333 | 42 | 11 | 79% |
| ਕੁੱਲ 2022 | + 21,116 | 468 | 146 | 76% |
2021 +16,224 ਪਿੱਪਸ · 393 ਜਿੱਤੇ, 96 ਹਾਰੇ · 80%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 1,455 | 41 | 12 | 77% |
| ਨਵੰਬਰ 2021 | + 1,146 | 44 | 7 | 86% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2021 | + 1,972 | 45 | 14 | 76% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 2,112 | 43 | 6 | 88% |
| ਅਗਸਤ 2021 | + 1,653 | 42 | 12 | 78% |
| ਜੁਲਾਈ 2021 | + 1,764 | 38 | 12 | 76% |
| Jun 2021 | + 1,635 | 34 | 5 | 87% |
| Mar 2021 | + 1,231 | 34 | 8 | 81% |
| ਫਰਵਰੀ 2021 | + 1,624 | 29 | 11 | 73% |
| ਜਨ 2021 | + 1,632 | 43 | 9 | 83% |
| ਕੁੱਲ 2021 | + 16,224 | 393 | 96 | 80% |
2020 +17,480 ਪਿੱਪਸ · 423 ਜਿੱਤੇ, 101 ਹਾਰੇ · 81%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2020 | + 1,142 | 42 | 7 | 86% |
| ਨਵੰਬਰ 2020 | + 1,330 | 43 | 4 | 91% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2020 | + 1,342 | 43 | 6 | 88% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2020 | + 1,362 | 38 | 7 | 84% |
| ਅਗਸਤ 2020 | + 1,344 | 35 | 8 | 81% |
| ਜੁਲਾਈ 2020 | + 1,572 | 42 | 11 | 79% |
| Jun 2020 | + 1,539 | 41 | 12 | 77% |
| 2020 ਮਈ | + 1,429 | 35 | 14 | 71% |
| Mar 2020 | + 3,344 | 41 | 11 | 79% |
| ਫਰਵਰੀ 2020 | + 1,484 | 33 | 8 | 80% |
| ਜਨ 2020 | + 1,592 | 30 | 13 | 70% |
| ਕੁੱਲ 2020 | + 17,480 | 423 | 101 | 81% |
ਫਾਰੇਕਸ · ਪਿਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ
2026 +44,465 ਪਿੱਪਸ · 656 ਜਿੱਤੇ, 199 ਹਾਰੇ · 77%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਅਕਤੂਬਰ 2026 | + 3,421 | 52 | 19 | 73% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2026 | + 6,234 | 55 | 12 | 82% |
| ਅਗਸਤ 2026 | + 4,432 | 50 | 10 | 83% |
| ਜੁਲਾਈ 2026 | + 5,293 | 58 | 11 | 84% |
| Jun 2026 | + 4,698 | 76 | 27 | 74% |
| 2026 ਮਈ | + 5,349 | 78 | 23 | 77% |
| ਅਪਰੈਲ 2026 | + 3,890 | 70 | 20 | 78% |
| Mar 2026 | + 4,028 | 81 | 31 | 72% |
| ਫਰਵਰੀ 2026 | + 3,912 | 78 | 27 | 74% |
| ਜਨ 2026 | + 3,208 | 58 | 19 | 75% |
| ਕੁੱਲ 2026 | + 44,465 | 656 | 199 | 77% |
2025 +18,172 ਪਿੱਪਸ · 531 ਜਿੱਤੇ, 120 ਹਾਰੇ · 82%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 2,111 | 66 | 17 | 80% |
| ਨਵੰਬਰ 2025 | + 1,875 | 54 | 14 | 79% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2025 | + 1,544 | 49 | 12 | 80% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 1,297 | 44 | 11 | 80% |
| ਅਗਸਤ 2025 | + 1,098 | 50 | 13 | 79% |
| ਜੁਲਾਈ 2025 | + 1,989 | 40 | 15 | 73% |
| Jun 2025 | + 1,956 | 40 | 10 | 80% |
| 2025 ਮਈ | + 1,021 | 37 | 6 | 86% |
| ਅਪਰੈਲ 2025 | + 1,009 | 40 | 4 | 91% |
| Mar 2025 | + 1,289 | 40 | 4 | 91% |
| ਫਰਵਰੀ 2025 | + 1,800 | 43 | 10 | 81% |
| ਜਨ 2025 | + 1,183 | 28 | 4 | 88% |
| ਕੁੱਲ 2025 | + 18,172 | 531 | 120 | 82% |
2024 +17,217 ਪਿੱਪਸ · 424 ਜਿੱਤੇ, 108 ਹਾਰੇ · 80%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,102 | 27 | 4 | 87% |
| ਨਵੰਬਰ 2024 | + 1,988 | 37 | 9 | 80% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2024 | + 1,948 | 35 | 9 | 80% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,390 | 36 | 13 | 73% |
| ਅਗਸਤ 2024 | + 1,587 | 40 | 10 | 80% |
| ਜੁਲਾਈ 2024 | + 1,088 | 39 | 10 | 80% |
| Jun 2024 | + 1,019 | 41 | 11 | 79% |
| 2024 ਮਈ | + 1,108 | 35 | 6 | 85% |
| ਅਪਰੈਲ 2024 | + 1,298 | 34 | 11 | 76% |
| Mar 2024 | + 1,743 | 33 | 11 | 75% |
| ਫਰਵਰੀ 2024 | + 1,867 | 30 | 4 | 88% |
| ਜਨ 2024 | + 1,079 | 37 | 10 | 79% |
| ਕੁੱਲ 2024 | + 17,217 | 424 | 108 | 80% |
2023 +17,129 ਪਿੱਪਸ · 483 ਜਿੱਤੇ, 81 ਹਾਰੇ · 86%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,193 | 39 | 4 | 91% |
| ਨਵੰਬਰ 2023 | + 1,710 | 51 | 10 | 84% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2023 | + 1,192 | 40 | 11 | 78% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,124 | 32 | 4 | 89% |
| ਅਗਸਤ 2023 | + 1,643 | 38 | 7 | 84% |
| ਜੁਲਾਈ 2023 | + 1,332 | 51 | 8 | 86% |
| Jun 2023 | + 1,759 | 37 | 6 | 86% |
| 2023 ਮਈ | + 1,275 | 33 | 6 | 85% |
| ਅਪਰੈਲ 2023 | + 1,961 | 34 | 7 | 83% |
| Mar 2023 | + 1,569 | 42 | 7 | 86% |
| ਫਰਵਰੀ 2023 | + 1,117 | 41 | 6 | 87% |
| ਜਨ 2023 | + 1,254 | 45 | 5 | 90% |
| ਕੁੱਲ 2023 | + 17,129 | 483 | 81 | 86% |
2022 +16,309 ਪਿੱਪਸ · 519 ਜਿੱਤੇ, 141 ਹਾਰੇ · 79%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 1,161 | 43 | 10 | 81% |
| ਨਵੰਬਰ 2022 | + 1,382 | 44 | 16 | 73% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2022 | + 1,129 | 42 | 10 | 81% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 1,511 | 46 | 9 | 84% |
| ਅਗਸਤ 2022 | + 1,043 | 42 | 14 | 75% |
| ਜੁਲਾਈ 2022 | + 1,561 | 43 | 17 | 72% |
| Jun 2022 | + 1,820 | 38 | 11 | 78% |
| 2022 ਮਈ | + 1,082 | 39 | 12 | 76% |
| ਅਪਰੈਲ 2022 | + 1,050 | 40 | 15 | 73% |
| Mar 2022 | + 1,800 | 42 | 17 | 71% |
| ਫਰਵਰੀ 2022 | + 1,720 | 48 | 9 | 84% |
| ਜਨ 2022 | + 1,050 | 52 | 1 | 98% |
| ਕੁੱਲ 2022 | + 16,309 | 519 | 141 | 79% |
2021 +17,102 ਪਿੱਪਸ · 407 ਜਿੱਤੇ, 92 ਹਾਰੇ · 82%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 1,400 | 46 | 14 | 77% |
| ਨਵੰਬਰ 2021 | + 1,950 | 45 | 8 | 85% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2021 | + 1,450 | 47 | 14 | 77% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 2,710 | 41 | 6 | 87% |
| ਅਗਸਤ 2021 | + 1,890 | 44 | 11 | 80% |
| ਜੁਲਾਈ 2021 | + 1,430 | 38 | 12 | 76% |
| Jun 2021 | + 1,540 | 39 | 5 | 89% |
| Mar 2021 | + 1,952 | 38 | 9 | 81% |
| ਫਰਵਰੀ 2021 | + 1,440 | 29 | 5 | 85% |
| ਜਨ 2021 | + 1,340 | 40 | 8 | 83% |
| ਕੁੱਲ 2021 | + 17,102 | 407 | 92 | 82% |
2020 +16,260 ਪਿੱਪਸ · 442 ਜਿੱਤੇ, 58 ਹਾਰੇ · 88%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਪਿਪਸ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2020 | + 1,440 | 40 | 3 | 93% |
| ਨਵੰਬਰ 2020 | + 1,630 | 44 | 0 | 100% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2020 | + 1,530 | 49 | 5 | 91% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2020 | + 1,360 | 39 | 8 | 83% |
| ਅਗਸਤ 2020 | + 1,350 | 37 | 4 | 90% |
| ਜੁਲਾਈ 2020 | + 1,570 | 44 | 4 | 92% |
| Jun 2020 | + 1,430 | 41 | 2 | 95% |
| 2020 ਮਈ | + 1,540 | 39 | 12 | 76% |
| Mar 2020 | + 1,550 | 42 | 10 | 81% |
| ਫਰਵਰੀ 2020 | + 1,560 | 35 | 7 | 83% |
| ਜਨ 2020 | + 1,300 | 32 | 3 | 91% |
| ਕੁੱਲ 2020 | + 16,260 | 442 | 58 | 88% |
ਸੂਚਕਾਂਕ (US30, NAS100, S&P 500) · ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਨਤੀਜਾ
2026 +35,410 ਅੰਕ · 606 ਜਿੱਤਾਂ, 208 ਹਾਰਾਂ · 74%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਅਕਤੂਬਰ 2026 | + 4,441 | 50 | 22 | 69% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2026 | + 4,682 | 55 | 13 | 81% |
| ਅਗਸਤ 2026 | + 3,989 | 70 | 21 | 77% |
| ਜੁਲਾਈ 2026 | + 4,976 | 66 | 20 | 77% |
| Jun 2026 | + 4,449 | 77 | 26 | 75% |
| 2026 ਮਈ | + 3,555 | 65 | 23 | 74% |
| ਅਪਰੈਲ 2026 | + 2,459 | 59 | 27 | 69% |
| Mar 2026 | + 2,308 | 55 | 19 | 74% |
| ਫਰਵਰੀ 2026 | + 2,218 | 59 | 18 | 77% |
| ਜਨ 2026 | + 2,333 | 50 | 19 | 72% |
| ਕੁੱਲ 2026 | + 35,410 | 606 | 208 | 74% |
2025 +20,566 ਅੰਕ · 547 ਜਿੱਤਾਂ, 115 ਹਾਰਾਂ · 83%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 1,645 | 44 | 15 | 75% |
| ਨਵੰਬਰ 2025 | + 2,155 | 59 | 14 | 81% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2025 | + 2,214 | 55 | 10 | 85% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2025 | + 2,811 | 54 | 11 | 83% |
| ਅਗਸਤ 2025 | + 1,856 | 44 | 9 | 83% |
| ਜੁਲਾਈ 2025 | + 1,967 | 37 | 7 | 84% |
| Jun 2025 | + 1,213 | 41 | 11 | 79% |
| 2025 ਮਈ | + 1,249 | 43 | 9 | 83% |
| ਅਪਰੈਲ 2025 | + 1,234 | 26 | 5 | 84% |
| Mar 2025 | + 1,323 | 43 | 5 | 90% |
| ਫਰਵਰੀ 2025 | + 1,565 | 44 | 11 | 80% |
| ਜਨ 2025 | + 1,334 | 57 | 8 | 88% |
| ਕੁੱਲ 2025 | + 20,566 | 547 | 115 | 83% |
2024 +19,094 ਅੰਕ · 576 ਜਿੱਤਾਂ, 115 ਹਾਰਾਂ · 83%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,895 | 32 | 5 | 86% |
| ਨਵੰਬਰ 2024 | + 1,745 | 44 | 5 | 90% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2024 | + 1,558 | 49 | 7 | 88% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2024 | + 1,666 | 51 | 6 | 89% |
| ਅਗਸਤ 2024 | + 1,532 | 42 | 11 | 79% |
| ਜੁਲਾਈ 2024 | + 1,344 | 69 | 14 | 83% |
| Jun 2024 | + 1,796 | 37 | 6 | 86% |
| 2024 ਮਈ | + 1,244 | 55 | 5 | 92% |
| ਅਪਰੈਲ 2024 | + 1,538 | 60 | 16 | 79% |
| Mar 2024 | + 1,656 | 47 | 11 | 81% |
| ਫਰਵਰੀ 2024 | + 1,222 | 37 | 7 | 84% |
| ਜਨ 2024 | + 1,898 | 53 | 22 | 71% |
| ਕੁੱਲ 2024 | + 19,094 | 576 | 115 | 83% |
2023 +16,501 ਅੰਕ · 585 ਜਿੱਤਾਂ, 114 ਹਾਰਾਂ · 84%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,343 | 44 | 11 | 80% |
| ਨਵੰਬਰ 2023 | + 1,355 | 50 | 14 | 78% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2023 | + 1,477 | 37 | 5 | 88% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2023 | + 1,239 | 44 | 4 | 92% |
| ਅਗਸਤ 2023 | + 1,546 | 62 | 5 | 93% |
| ਜੁਲਾਈ 2023 | + 1,444 | 42 | 8 | 84% |
| Jun 2023 | + 1,317 | 44 | 5 | 90% |
| 2023 ਮਈ | + 1,344 | 67 | 17 | 80% |
| ਅਪਰੈਲ 2023 | + 1,235 | 49 | 18 | 73% |
| Mar 2023 | + 1,546 | 60 | 20 | 75% |
| ਫਰਵਰੀ 2023 | + 1,223 | 43 | 2 | 96% |
| ਜਨ 2023 | + 1,432 | 43 | 5 | 90% |
| ਕੁੱਲ 2023 | + 16,501 | 585 | 114 | 84% |
2022 +17,346 ਅੰਕ · 536 ਜਿੱਤਾਂ, 134 ਹਾਰਾਂ · 80%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 1,324 | 50 | 10 | 83% |
| ਨਵੰਬਰ 2022 | + 1,434 | 54 | 11 | 83% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2022 | + 1,222 | 50 | 14 | 78% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2022 | + 1,356 | 40 | 7 | 85% |
| ਅਗਸਤ 2022 | + 1,434 | 39 | 15 | 72% |
| ਜੁਲਾਈ 2022 | + 1,221 | 67 | 16 | 81% |
| Jun 2022 | + 1,657 | 56 | 14 | 80% |
| 2022 ਮਈ | + 1,345 | 50 | 11 | 82% |
| ਅਪਰੈਲ 2022 | + 1,488 | 34 | 6 | 85% |
| Mar 2022 | + 1,677 | 16 | 3 | 84% |
| ਫਰਵਰੀ 2022 | + 1,756 | 44 | 15 | 75% |
| ਜਨ 2022 | + 1,432 | 36 | 12 | 75% |
| ਕੁੱਲ 2022 | + 17,346 | 536 | 134 | 80% |
2021 +15,701 ਅੰਕ · 466 ਜਿੱਤਾਂ, 78 ਹਾਰਾਂ · 86%
| ਮਹੀਨਾ | ਨੈੱਟ (ਅੰਕ) | ਜਿੱਤ | ਹਾਰਨਾ | ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ |
|---|---|---|---|---|
| ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 1,132 | 39 | 4 | 91% |
| ਨਵੰਬਰ 2021 | + 1,756 | 37 | 9 | 80% |
| ਅਕਤੂਬਰ 2021 | + 1,325 | 34 | 7 | 83% |
| ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2021 | + 1,766 | 37 | 5 | 88% |
| ਅਗਸਤ 2021 | + 1,187 | 44 | 6 | 88% |
| ਜੁਲਾਈ 2021 | + 1,643 | 45 | 12 | 79% |
| Jun 2021 | + 1,253 | 45 | 8 | 85% |
